<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elaee &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.elaee.com/elaee/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elaee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opération séduction</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/02/14/12447-operation-seduction</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/02/14/12447-operation-seduction#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Anne Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pub et com']]></category>
		<category><![CDATA[henri kaufman]]></category>
		<category><![CDATA[langage amoureux]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Marc est in]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentin]]></category>
		<category><![CDATA[séduction]]></category>
		<category><![CDATA[stéphane schmitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12447</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont nombreux les détracteurs de la Saint-Valentin à jeter l’opprobre sur cette fête commerciale, vue comme un pur concept marketing, bien éloigné d’une vision « platonienne » de l’amour à l’image du Banquet.
Alors quand Stéphane Schmitt applique des techniques marketing pour parler séduction amoureuse dans son livre Marc est « in ». Le marketing à l’usage des amoureux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ils sont nombreux les détracteurs de la Saint-Valentin à jeter l’opprobre sur cette fête commerciale, vue comme un pur concept marketing, bien éloigné d’une vision « platonienne » de l’amour à l’image du <em>Banquet</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors quand Stéphane Schmitt applique des techniques marketing pour parler séduction amoureuse dans son livre <em>Marc est « in »</em>. <em>Le marketing à l’usage des amoureux</em>, qui vient de sortir aux éditions du Palio, on se dit qu’effectivement la frontière est bien mince entre vendre un produit à son client ou déclarer sa flamme.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/couv-marc-est-in.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12448" title="couv marc est in" src="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/couv-marc-est-in-190x300.jpg" alt="" width="190" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’idée de cet enseignant en marketing travaillant « au sein du leader européen de la détection des coups de foudre » (après vérification, il ne s’agirait pas de Meetic, mais de Météorage, opérateur du réseau français de surveillance des orages) : mettre la littérature romanesque au service de l’explication et de la transmission des savoir-faire professionnels.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pitch : Marc, étudiant en école de commerce, est amoureux d’Estelle, qui travaille au sein d’une ONG et qui est loin de considérer Marc comme son idéal masculin, trop fils à papa selon elle et aux antipodes de ses valeurs humanistes. Pour la conquérir, le jeune homme décide d’appliquer les préceptes marketing, aidé de son prof. Du diagnostic stratégique jusqu&#8217;au marketing-mix, les deux compères font des bilans d’étapes sous allure de réunions commerciales.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la préface du livre, Henri Kaufman du blog <em>Et si l&#8217;on parlait marketing</em>, écrit : « Ce livre original a pour ambition – réussie – d’aborder les deux facettes d’une même préoccupation : comment convaincre l’autre de faire un petit ou un long bout de chemin ensemble. Cet autre peut être un client ou une personne que l’on cherche à séduire pour lui vendre un produit… ou sa flamme ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le langage marketing s’inspire du vocabulaire amoureux et les titres de chapitres du livre ne font pas exception, comme « Pour l’aimer comme il vous aime », « Une relation durable, ça change la vie ! », « Des femmes qu’on n’oublie pas »…</p>
<p style="text-align: justify;">Reste que dans la vie comme dans la pub, il faut savoir détecter les bonimenteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Sources : e-marketing.fr, Et si l’on parlait marketing.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/02/14/12447-operation-seduction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart : Déjoue ta ville, pas ta créativité !</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/02/01/12343-smart-dejoue-ta-ville-pas-ta-creativite</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/02/01/12343-smart-dejoue-ta-ville-pas-ta-creativite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Golfier-Salles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Déjouez la ville]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12343</guid>
		<description><![CDATA[Habiter une grande ville et posséder une voiture relèvent souvent (toujours !) du combat quotidien surtout lorsqu’il s’agit de se garer. Et dans ce domaine SMART et  sa mini voiture à l’épreuve des créneaux les plus alambiqués,  a tout compris… surtout en matière de buzz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/redimage-62.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-12350" title="redimage-6" src="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/redimage-62.jpeg" alt="" width="113" height="168" /></a>Habiter une grande ville et posséder une voiture relèvent souvent (toujours !) du combat quotidien surtout lorsqu’il s’agit de se garer. Et dans ce domaine SMART et  sa mini voiture à l’épreuve des créneaux les plus alambiqués,  a tout compris… surtout en matière de buzz !</p>
<p style="text-align: justify;">Leur dernière campagne « déjouez la ville »  déploie ainsi 250 accroches géolocalisées en fonction de la ville, du quartier et même de la rue de diffusion. Un dispositif exceptionnel mis en place sur 26 villes en partenariat avec HP, (qui propose un système d’impression numérique  personnalisable) et JC Decaux via l’Usnap. A travers cette appli vous pouvez rejoindre la communauté Facebook de Smart, devenir fan de la marque, donner votre avis, découvrir les dernières actualités et des photos inédites.</p>
<p style="text-align: justify;">Et comme toute bonne campagne ne peut se passer d’un relais sur le web, le site <a href="http://www.dejouermaville.com/">Déjouer ma ville</a> permet non seulement de retrouver les panneaux les plus proches de vous, mais également un jeu concours pour exprimer votre créativité (ou libérer votre exaspération à trouver une place) en proposant  votre propre affiche. Choisissez votre couleur, votre ville, inventez votre slogan et faites partager votre création sur votre mur Facebook… mais attention, un seul mot d’ordre : le fun. Vous avez jusqu’au 19 février et les 10 meilleures affiches seront diffusées à l’endroit indiqué… certainement stratégique pour la marque aussi. Difficile d’imaginer une affiche posée en centre-ville d’une bourgade creusoise !</p>
<p style="text-align: justify;">Chez Elaee, en venant au bureau ce matin, on a pensé que « <strong>Rue du Temple, mieux vaut prier pour trouver à se garer</strong> » Et vous, inspiré ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/02/01/12343-smart-dejoue-ta-ville-pas-ta-creativite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites un don à effet immédiat</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/01/20/12263-faites-un-don-a-effet-immediat</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/01/20/12263-faites-un-don-a-effet-immediat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Anne Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pub et com']]></category>
		<category><![CDATA[african angel]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[effet immédiat]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[grattage]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy action]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[snooze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12263</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les Français ont donné 3,7 milliards d’euros aux associations, selon une étude de l’ONG Recherches et Solidarités. Fin 2011, 56% des donateurs affirmaient qu’ils renouvelleraient en 2012 le montant de leurs dons de 2010. Un bel exemple de générosité. Sauf que la transparence financière des ONG est souvent victime de controverses. Les scandales comme celui de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2010, les Français ont donné 3,7 milliards d’euros aux associations, selon une étude de l’ONG Recherches et Solidarités. Fin 2011, 56% des donateurs affirmaient qu’ils renouvelleraient en 2012 le montant de leurs dons de 2010. Un bel exemple de générosité. Sauf que la transparence financière des ONG est souvent victime de controverses. Les scandales comme celui de l’Arc ont ébranlé la confiance envers les associations. Et les donateurs sont en droit de se poser la question : Que devient l’argent récolté ? A quoi va-t-il réellement servir ?</p>
<p style="text-align: justify;">Une agence de communication a planché sur le problème. Et le résultat est plutôt ingénieux. Ça se passe de l’autre côté du Rhin. Avec l’association allemande African Angel qui lutte contre la pauvreté des enfants en Afrique, en proposant de construire des écoles, Ogilvy Action a mis en place une opération marketing en faveur de l’Afrique avec ce simple concept : comment matérialiser dans l’instant les bénéfices d’un don et inciter les passants à donner ?</p>
<p style="text-align: justify;">Des affiches représentant un enfant africain dans une situation de misère ont été réalisées comme des jeux à gratter. A chaque case grattée avec un euro, la photo révèle une autre réalité : celle d’un enfant dans une salle de classe. Résultat : la majorité des participants ne rengaine pas l’euro dans le porte-monnaie mais le glisse dans une urne.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/MQiDydjwpqU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Le concept a également été décliné en application sur Androïd.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour ceux qui voudraient au contraire faire un don, sans même y penser, il existe aussi une autre appli : <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id449742726#">Snooze</a>. Lancée par la société Letgive, spécialisée dans les œuvres caritatives, l’application se présente sous forme de réveil pour iPhone. A chaque fois que vous appuyez sur la touche Snooze pour repousser la sonnerie de 10 minutes, 0,25 dollars sont prélevés de votre compte bancaire au bénéfice d’une association préalablement choisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/01/20/12263-faites-un-don-a-effet-immediat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un CV galette pour devenir roi</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/01/12/12190-un-cv-galette-pour-devenir-roi</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/01/12/12190-un-cv-galette-pour-devenir-roi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Anne Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand noirhomme]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CV original]]></category>
		<category><![CDATA[épiphanie project]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12190</guid>
		<description><![CDATA[Bertrand Noirhomme a peut-être caché la fève, mais c’est lui qui espère rejoindre le cénacle des rois de Facebook.  Dans la série des CV originaux,  ce jeune diplômé de l’Ecole supérieure de commerce et de management de Tours tire son épingle du jeu. Il a profité de l’Epiphanie pour envoyer une galette des rois à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bertrand Noirhomme a peut-être caché la fève, mais c’est lui qui espère rejoindre le cénacle des rois de Facebook.  Dans la série des <a href="http://www.elaee.com/2011/04/27/10283-un-bel-exemple-de-cv-interactif-celui-d%E2%80%99augustin-duval">CV originaux</a>,  ce jeune diplômé de l’Ecole supérieure de commerce et de management de Tours tire son épingle du jeu. Il a profité de l’Epiphanie pour envoyer une galette des rois à l’entreprise qu’il rêve de rejoindre : Facebook. Ce n’est pas vraiment grâce à ses talents culinaires qu’il espère décrocher un emploi au sein de l’équipe française, même si Bertrand a confectionné la galette de ses blanches mains.</p>
<p><a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/854715.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-12189" title="854715" src="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/854715-500x330.jpg" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>L’ « Epiphanie Project » est une réelle stratégie marketing. Le candidat a customisé une boîte aux couleurs du réseau social et illustrée de son parcours en quelques photos et a troqué la couronne par une URL inscrite sur la fève : <a href="http://fb-hire.me/">http://fb-hire.me/</a>. Sur le site du prétendant au royaume de Mark Zuckerberg : un CV vidéo (plutôt sobre), les 8 bonnes raisons qu’aurait Facebook de l’embaucher (« Je vous ai cuisiné une galette, imaginez ce qu’il peut y avoir sur vos bureaux à Pâques ») et un making-of.  Résultat : un joli buzz pour ce passionné de marketing digital, mais l’histoire ne dit pas (encore) si le réseau a pris contact avec Bertrand Noirhomme. Espérons que les RH n’aient pas avalé la fève…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/01/12/12190-un-cv-galette-pour-devenir-roi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mamie du Cantal :     elle a free, elle a tout compris</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/01/10/12175-la-mamie-du-cantal-elle-a-free-elle-a-tout-compris</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/01/10/12175-la-mamie-du-cantal-elle-a-free-elle-a-tout-compris#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héloïse de Bienassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[conférence de presse]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[georgette]]></category>
		<category><![CDATA[mamie du cantal]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12175</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la conférence de presse se tient ce matin même dans les locaux de l’opérateur pour dévoiler au grand jour les tarifs de ses forfaits tant attendus, un autre buzz est en train d’alimenter les rumeurs depuis quelques jours…

Tout a commencé le lundi 2 janvier, lorsque Stéphane Richard, le PDG de France Télécom, s’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que la conférence de presse se tient ce matin même dans les locaux de l’opérateur pour dévoiler au grand jour les tarifs de ses forfaits tant attendus, un autre buzz est en train d’alimenter les rumeurs depuis quelques jours…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/mamie_du_cantal.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-12176" title="mamie_du_cantal" src="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/mamie_du_cantal-500x192.jpg" alt="" width="500" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tout a commencé le lundi 2 janvier, lorsque Stéphane Richard, le PDG de France Télécom, s’est prononcé sur le mystère qui règne autour du nouveau service Free mobile : «<em>Nous avons tout un arsenal de ripostes commerciales prêtes pour répondre très rapidement aux offres de Free (…). La mamie du Cantal n’a pas besoin de la même offre qu’un geek à Paris</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Ni une ni deux, il n’en a pas fallu plus pour que cette fameuse Mamie se personnifie et fasse son apparition sur la Toile. Cette Madame Michu des temps modernes s’appelle Georgette, est âgée de 84 ans, mariée à Jeannot et très copine avec Antoinette. Cliché vous dites ?<br />
Et pour prouver à la terre entière qu’on peut à la fois vivre dans le Cantal et être connecté, cette dernière a ouvert un <a href="http://www.mamie-du-cantal.com/">blog </a>sur lequel elle passe au crible les offres des différents opérateurs : Orange, Bouygues, SFR et Free. Elle est également présente sur <a href="https://www.facebook.com/LaMamieDuCantal">Facebook </a>et sur <a href="https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mamie-du-cantal.com%2F&amp;screen_name=Mamie_du_Cantal&amp;source=followbutton&amp;variant=2.0">Twitter</a>, comptes sur lesquels elle a réussi à rassembler des milliers de followers en quelques jours à peine.<br />
Bien que de nombreuses rumeurs courent sur le rôle prépondérant de Free dans cette histoire, Mamie Georgette tient à son émancipation et dément : « <em>Il ne s’agit que de suppositions d’une Mamie un peu geek, je n’ai aucun lien avec Free ou un autre opérateur téléphonique</em> ». Sauf qu’à en lire ses billets, elle donne l’impression de sacrément défendre l’offre de l’opérateur au détriment des autres…</p>
<p style="text-align: justify;">Quoi qu’il en soit et malgré une ligne éditoriale parfois rébarbative ponctuée de fautes d’orthographe, la vieille dame 2.0 ne fait qu’attiser la curiosité des internautes. A l’instar de ses acolytes Mamie Nova, Bonne Maman (les confitures) ou Grand-mère (les cafés), la Mamie du Cantal se veut attachante et décalée. A ce jour, Free n’a toujours pas revendiqué son implication dans la création de cette nouvelle égérie. Et comme le dit si bien Georgette: « <em>Le geek de Paris appelle ça un « buuzzz » mais moi j’ai l’impression d’être prise pour une buse ! </em>» Clap, clap, clap.</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;heure où nous publions cet article, Georgette est toujours en direct de la conférence de Free. Et au vu de sa nouvelle photo de profil sur sa page Facebook, on n&#8217;a désormais plus aucun doute sur les personnes qui tirent les ficelles&#8230;<br />
<em><br />
Source : rue89.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/01/10/12175-la-mamie-du-cantal-elle-a-free-elle-a-tout-compris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes : à vos marques, prêts, dormez !</title>
		<link>http://www.elaee.com/2012/01/04/12098-soldes-a-vos-marques-prets-dormez</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2012/01/04/12098-soldes-a-vos-marques-prets-dormez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Golfier-Salles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concept-store]]></category>
		<category><![CDATA[créateur]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>
		<category><![CDATA[théâtralisation du point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[wimdu.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Les fêtes sont passées et après le show du Père Noël, c’est à un tout autre spectacle tout aussi commercial que nous allons assister : les soldes, ses files d’attente interminables, ses courses frénétiques (voire pathétiques) pour dénicher la bonne affaire, c’est-à-dire bien souvent celle dont on n’a pas besoin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/wimdu1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12100" title="wimdu" src="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/wimdu1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les fêtes sont passées et après le show du Père Noël, c’est à un tout autre spectacle tout aussi commercial que nous allons assister : les soldes, ses files d’attente interminables, ses courses frénétiques (voire pathétiques) pour dénicher la bonne affaire, c’est-à-dire bien souvent celle dont on n’a pas besoin !</p>
<p style="text-align: justify;">Oui mais voilà c’était sans compter sur la créativité de petits malins qui ont décidé de réaliser le rêve de bon nombre d&#8217;entre nous, à savoir être enfermé toute une nuit dans un magasin. En effet, Wimdu.fr, site de location en ligne de logements de courte durée propose aux serial-shopper les plus accros de venir dormir dès le 11 janvier au sein d’une boutique de créateurs indépendants à Montmartre au milieu des sacs, vestes, pantalons et autres jupes histoire de vivre pleinement l’événement. Un univers particulier donc où les créations se mêlent à la décoration réalisée avec des objets du quotidien détournés de leur utilisation habituelle : un lit-porte-manteau, une douche-penderie, une baignoire-canapé, des chaises accrochées au plafond…</p>
<p style="text-align: justify;">Un bémol toutefois, le rêve n’est pas gratuit et cette escapade bien que « féérique » grèvera quand même un peu votre « budget solde » puisque qu’une nuit coûte 200€.</p>
<p style="text-align: justify;">Expérience originale s’il en est, mais déjà testée par Ikea (et oui, encore et toujours). En 2007, la firme suédoise proposait déjà aux habitants d’Oslo de venir tester la nuit les chambres aménagées en magasin.<a href="http://www.elaee.com/wp-content/uploads/wimdu-23.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">Gageons tout de même qu’avec de telles expériences, la théâtralisation du point de vente a encore de beaux jours devant elle.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sources : Influencia, Wimdu.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2012/01/04/12098-soldes-a-vos-marques-prets-dormez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une leçon de marketing par une fillette de 5 ans</title>
		<link>http://www.elaee.com/2011/12/27/12044-une-lecon-de-marketing-par-une-fillette-de-5-ans</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2011/12/27/12044-une-lecon-de-marketing-par-une-fillette-de-5-ans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Anne Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[fabricant de jouets]]></category>
		<category><![CDATA[jouets rose]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing des genres]]></category>
		<category><![CDATA[superhéros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=12044</guid>
		<description><![CDATA[Elle a beau être haute comme trois pommes, Riley a déjà une théorie bien établie sur le marketing des genres. Filmée par son père dans un magasin de jouets de New York, la gamine s’insurge contre les fabricants  qui incitent à acheter des poupées aux filles et des superhéros aux garçons.
Une vision totalement stéréotypée et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elle a beau être haute comme trois pommes, Riley a déjà une théorie bien établie sur le marketing des genres. Filmée par son père dans un magasin de jouets de New York, la gamine s’insurge contre les fabricants  qui incitent à acheter des poupées aux filles et des superhéros aux garçons.</p>
<p style="text-align: justify;">Une vision totalement stéréotypée et absurde selon la gamine (on paraphrase, mais c’est bien là le sens de son indignation). Ces questions sont pleines de bon sens : « Pourquoi les filles doivent acheter des trucs roses ? Pourquoi les filles doivent aimer les jouets de princesses et pas de superhéros comme les garçons ? » Pendant les périodes de fêtes, la vidéo a fait un véritable buzz : plus de 230 000 personnes ont visionné la tirade de la fillette.</p>
<p style="text-align: justify;">Une vraie leçon auxquels les fabricants de jouets devraient être attentifs. Mais pour l’instant, ce n’est pas gagné, quand on apprend que des marques comme Lego s’apprêtent à lancer des gammes de produits réservés aux petites filles. Au menu : des briques aux tons pastels, rose et mauve, des constructions d’instituts de beauté, de cuisines ou de studios design pour janvier 2012. Les cadeaux sexistes ont encore de beaux jours devant eux.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sources: New York Daily News</em></p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xna19p"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xna19p_riley-on-marketing_news" target="_blank">Riley on Marketing</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/Gentside" target="_blank">Gentside</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2011/12/27/12044-une-lecon-de-marketing-par-une-fillette-de-5-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La philosophie a-t-elle sa place dans l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.elaee.com/2011/12/07/11913-la-philosophie-a-t-elle-sa-place-dans-l%e2%80%99entreprise</link>
		<comments>http://www.elaee.com/2011/12/07/11913-la-philosophie-a-t-elle-sa-place-dans-l%e2%80%99entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Anne Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[ETO]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[sens des responsabilités]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Clayessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaee.com/?p=11913</guid>
		<description><![CDATA[Face à la crise économique et au taux de chômage galopant, la philosophie peut-elle venir au secours de l’entreprise ? Certaines grandes écoles n’hésitent pas à introduire des cours de philo à leur programme pour former des managers de demain « responsables ». L’Ecole Supérieure de Commerce de Pau vient ainsi d’organiser une Semaine de la philosophie. Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Face à la crise économique et au taux de chômage galopant, la philosophie peut-elle venir au secours de l’entreprise ? Certaines grandes écoles n’hésitent pas à introduire des cours de philo à leur programme pour former des managers de demain « responsables ». L’Ecole Supérieure de Commerce de Pau vient ainsi d’organiser une Semaine de la philosophie. Dans un point de vue publié dans Le Monde le 5 décembre, Patrice Cailleba, directeur académique à l’ESC Pau et Fernando Cuevas, professeur de management, expliquent ainsi que « <em>les qualités demandées dorénavant (…) par les entreprises rapprochent les exigences liées à la formation du cadre du XXIe siècle de la formation d&#8217;un diplômé responsable qui doit, tout à la fois,  être doué d&#8217;une solide culture générale et être  capable de s’adapter continuellement en se remettant en question régulièrement. Il doit agir comme un entrepreneur pour lui et pour les autres, en basant son action, qui doit être durable, sur des principes éthiques et moraux forts</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Si les compétences techniques sont essentielles à un bon manager, elles ne sont pas suffisantes, car il doit aussi manifester un sens de la responsabilité face à ses clients et ses collaborateurs. Séverine Le Loarne-Lemaire, professeur chercheur à l’Ecole de Management de Grenoble ne dit pas le contraire quand elle affirme au Journal du Net : « <em>Le manager du XXIème siècle sera philosophe ou ne sera pas ! Depuis deux ans, un nouveau centre d’intérêt semble émerger chez les managers : la quête du sens dans le travail par le recours à la philosophie</em> ». Une problématique bien dans l’air du temps, alors que vient de paraître le livre ‘Socrate, un philosophe au secours de l’entreprise’, écrit par Damien Goy, aussi animateur du blog L’Agora du management.</p>
<p style="text-align: justify;">Le secteur du marketing et de la publicité a compris depuis bien longtemps l’intérêt des « philosophes ». C’est le cas par exemple de Yan Clayessen, président d&#8217;ETO, une agence de marketing services. Le magazine Marketing direct lui consacrait un portrait en avril dernier intitulé « Le philosophe du marketing », expliquant que la maîtrise en philosophie de Yan Clayessen l&#8217;aidait à appréhender les problématiques relationnelles client avec un regard différent : « <em>Le marketing, tout comme la philosophie, s&#8217;attache à mieux comprendre les gens, à décrypter les tendances et les modèles qui guident notre manière de penser</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’est donc pas question ici de rentabilité ou de productivité. L’objectif de la philo, c’est de redonner du sens, des valeurs, de la responsabilité aux salariés de l’entreprise. Un credo sur lequel se positionne RichAnalysis, une entreprise qui développe des applications informatiques et mobiles. Sa philosophie « <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/au-dela-du-profit-philosophie-dune-entreprise-franaise-innovante-presentation">Au-delà du profit</a> » se veut un modèle de société économiquement performante associé à des valeurs « humanistes » : liberté des employés de choisir leurs horaires et lieux de travail et temps destiné au service des autres, comme l’implication dans une association à but humanitaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaee.com/2011/12/07/11913-la-philosophie-a-t-elle-sa-place-dans-l%e2%80%99entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
